型号 | 外部尺寸[ mm ] | 输出 | 频率范围 [ MHz ] | 电源电压 [ V ] Typ. | 频率温度特征 / (频率公差/工作温度) [ x10^-6 / ℃ to ℃ ] | 绝对频率控制范围 [ x10^-6 ] Min. | 压控电压 [ V ] | RoHS REACH | Brief Sheet |
VG7050CDN | 7.0x5.0 x1.5 | CMOS | 85 to 170 | 3.3 | +/-50 / -40 to +85 +/-50 / -40 to +105 | +/- 50 | 1.65+/-1.65 | RoHS![]() ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VG3225EFN | 3.2x2.5 x1.05 | LV-PECL | 25 to 250 | 3.3 | +/-50 / -40 to 85 +/-50 / -40 to 105 | +/- 50 : 25 ~ 42.5 MHz , 50 ~ 85 MHz , 100 ~ 170 MHz +/- 20 : 25 MHz to 250 MHz | 1.65+/-1.65 | RoHS![]() ![]() | ![]() |
VG5032EFN | 5.0x3.2 x1.3 | LV-PECL | 25 to 250 | 3.3 | +/-50 / -40 to 85 +/-50 / -40 to 105 | +/- 50 : 25 ~ 42.5 MHz , 50 ~ 85 MHz , 100 ~ 170 MHz +/- 20 : 25 MHz to 250 MHz | 1.65+/-1.65 | RoHS![]() ![]() | ![]() |
VG7050EFN | 7.0x5.0 x1.5 | LV-PECL | 25 to 250 | 3.3 | +/-50 / -40 to 85 +/-50 / -40 to 105 | +/- 50 : 25 ~ 42.5 MHz , 50 ~ 85 MHz , 100 ~ 170 MHz +/- 20 : 25 MHz to 250 MHz | 1.65+/-1.65 | RoHS![]() ![]() | ![]() |
VG5032EDN | 5.0x3.2 x1.3 | LV-PECL | 85 to 170 | 3.3 | +/-50 / -40 to 85 +/-50 / -40 to 105 | +/- 50 | 1.65+/-1.65 | RoHS![]() ![]() | ![]() |
VG3225VFN | 3.2x2.5 x1.05 | LVDS | 25 to 250 | 3.3 | +/-50 / -40 to 85 +/-50 / -40 to 105 | +/- 50 : 25 ~ 42.5 MHz , 50 ~ 85 MHz , 100 ~ 170 MHz +/- 20 : 25 MHz to 250 MHz | 1.65+/-1.65 | RoHS![]() ![]() | ![]() |
VG5032VFN | 5.0x3.2 x1.3 | LVDS | 25 to 250 | 3.3 | +/-50 / -40 to 85 +/-50 / -40 to 105 | +/- 50 : 25 ~ 42.5 MHz , 50 ~ 85 MHz , 100 ~ 170 MHz +/- 20 : 25 MHz to 250 MHz | 1.65+/-1.65 | RoHS![]() ![]() | ![]() |
VG7050VFN | 7.0x5.0 x1.5 | LVDS | 25 to 250 | 3.3 | +/-50 / -40 to 85 +/-50 / -40 to 105 | +/- 50 : 25 ~ 42.5 MHz , 50 ~ 85 MHz , 100 ~ 170 MHz +/- 20 : 25 MHz to 250 MHz | 1.65+/-1.65 | RoHS![]() ![]() | ![]() |
VG5032VDN | 5.0x3.2 x1.3 | LVDS | 85 to 170 | 3.3 | +/-50 / -40 to 85 +/-50 / -40 to 105 | +/- 50 | 1.65+/-1.65 | RoHS![]() ![]() | ![]() |
VG7050EBN | 7.0x5.0 x1.5 | LV-PECL | 600 to 800 | 3.3 2.5 | +/-50 / -40 to 85 | +/- 50 +/-100 | 1.65 +/-1.35 ( Vcc 3.3) 1.25 +/-1 (Vcc 2.5) | RoHS![]() ![]() | ![]() |
VG-4231CE | 3.2 x 2.5 x 1.05 | CMOS | 3 to 50 * * 50MHz is not included | 3.3 2.8 1.8 | ±30 / 20 to 70 ±37 / -40 to 85 | +/-140 (*SCM/*SBM) +/-120 (*QCM) | C : VC=1.65 B : VC=1.40 E : VC=0.90 | RoHS![]() ![]() | ![]() |
电话:0755-29859832、13828720724、15919903805
邮箱:yiying@yifengde.com.cn
alan@yifengde.com.cn
地址:深圳市光明新区公明李松蓢第二工业区87栋