型号 | 外部尺寸 [ mm ] | 输出 | 电源电压 [ V ] | 频率范围 [ MHz ] | 频率温度特征 (频率公差 / 工作温度) [ x10^-6 / °C to °C ] | RoHS REACH | Brief Sheet Full Data Sheet |
SG-8200CJ | 2.0 x 1.6 x 0.6 | CMOS | 1.8 2.5 3.3 | 1.2 to 170 | ±50 / -40 to +125 | RoHS![]() ![]() | BriefSheet![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SG-8201CJ | 2.0 x 1.6 x 0.6 | CMOS | 1.8 2.5 3.3 | 1.2 to 170 | ±15 / -40 to +105 ±25 / -40 to +125 | RoHS![]() ![]() | BriefSheet![]() ![]() |
SG-8201CJA (AEC-Q100) | 2.0 x 1.6 x 0.6 | CMOS | 1.8 2.5 3.3 | 1.2 to 170 | ±15 / -40 to +105 ±25 / -40 to +125 ±50 / -40 to +125 | RoHS![]() ![]() | BriefSheet![]() ![]() |
SG-8018CASG-8018CBSG-8018CESG-8018CG | CA : 7.0 x 5.0 x 1.3 CB : 5.0 x 3.2 x 1.1 CE : 3.2 x 2.5 x 1.05 CG : 2.5 x 2.0 x 0.7 | CMOS | 1.8 2.5 3.3 | 0.67 to 170 | ±50 / -40 to +105 | SG-8018CARoHS![]() ![]() SG-8018CBRoHS ![]() ![]() SG-8018CERoHS ![]() ![]() SG-8018CGRoHS ![]() ![]() | SG-8018 series BriefSheet ![]() ![]() |
SG-8101CASG-8101CBSG-8101CESG-8101CG | CA : 7.0 x 5.0 x 1.3 CB : 5.0 x 3.2 x 1.1 CE : 3.2 x 2.5 x 1.05 CG : 2.5 x 2.0 x 0.7 | CMOS | 1.8 2.5 3.3 | 0.67 to 170 | ±15 / -40 to +85 ±20 / -40 to +105 ±50 / -40 to +105 | SG-8101CARoHS![]() ![]() SG-8101CBRoHS ![]() ![]() SG-8101CERoHS ![]() ![]() SG-8101CGRoHS ![]() ![]() | SG-8101 series BriefSheet ![]() ![]() |
SG-8101CGA (AEC-Q100) | 2.5 x 2.0 x 0.7 | CMOS | 1.8 2.5 3.3 | 0.67 to 170 | ±15 / -40 to +85 ±20 / -40 to +105 ±50 / -40 to +125 ±100 / -40 to +125 | RoHS![]() ![]() | BriefSheet![]() ![]() |
SG-8503CA (Dual Selectable) | 7.0 x 5.0 x 1.5 | LV-PECL | 2.5 3.3 | 50 to 800 | ±31.5 / -40 to +85 ±50 / -40 to +85 | RoHS![]() ![]() | BriefSheet![]() |
SG-8504CA (Quad Selectable) | 7.0 x 5.0 x 1.5 | LV-PECL | 2.5 3.3 | 50 to 800 | ±31.5 / -40 to +85 ±50 / -40 to +85 | RoHS![]() ![]() | BriefSheet![]() |
SG-8506CA (I2C-Bus) | 7.0 x 5.0 x 1.5 | LV-PECL | 2.5 3.3 | 50 to 800 | ±31.5 / -40 to +85 ±50 / -40 to +85 | RoHS![]() ![]() | BriefSheet![]() ![]() |
SG-WriterII (Q91PR20W11020) | BriefSheet![]() |
Recommended Products
型号 | 外部尺寸 [ mm ] | 频率范围 [ MHz ] | 工作温度 [ °C ] | 电源电压 [ V ] | 输出 | 传播类型1 | 传播类型2 | 扩散范围1 [ % ] | 扩散范围2 [ % ] | RoHS REACH | Brief Sheet Full Data Sheet |
SG-9101CASG-9101CBSG-9101CESG-9101CG | CA : 7.0 x 5.0 x 1.3 CB : 5.0 x 3.2 x 1.1 CE : 3.2 x 2.5 x1.05 CG : 2.5 x 2.0 x 0.7 | 0.67 to 170 | -40 to +85 -40 to +105 | 1.8 2.5 3.3 | CMOS | Center Spread | Down Spread | +/-0.25 +/-0.5 +/-0.75 +/-1.0 +/-1.5 +/-2.0 | -0.5 -1.0 -1.5 -2.0 -3.0 -4.0 | SG-9101CARoHS![]() ![]() SG-9101CBRoHS ![]() ![]() SG-9101CERoHS ![]() ![]() SG-9101CGRoHS ![]() ![]() | BriefSheet![]() ![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SG-9101CGA (AEC-Q100) | CG : 2.5 x 2.0 x 0.7 | 0.67 to 170 | -40 to +125 | 1.8 2.5 3.3 | CMOS | Center Spread | Down Spread | +/-0.25 +/-0.5 +/-0.75 +/-1.0 +/-1.5 +/-2.0 | -0.5 -1.0 -1.5 -2.0 -3.0 -4.0 | RoHS![]() ![]() | BriefSheet![]() ![]() |