Part Number | Polarity | PCM (W) | IC (A) | VCBO (V) | VCEO (V) | VEBO (V) | hFE Min | hFE Max | hFE@VCE (V) | hFE@IC (A) | VCE(sat) (V) | VCE(sat)@IC (A) | VCE(sat)@IB (A) | Package |
AD-2SC2884-Y | NPN | 0.5 | 0.8 | 35 | 30 | 5 | 160 | 320 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.02 | SOT-89-3L |
AD-SC2884-O | NPN | 0.5 | 0.8 | 35 | 30 | 5 | 100 | 200 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.02 | SOT-89-3L |
AD-SS8050-J | NPN | 0.3 | 1.5 | 40 | 25 | 5 | 300 | 400 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.08 | SOT-23 |
AD-SS8050-H | NPN | 0.3 | 1.5 | 40 | 25 | 5 | 200 | 350 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.08 | SOT-23 |
AD-SS8050-L | NPN | 0.3 | 1.5 | 40 | 25 | 5 | 120 | 200 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.08 | SOT-23 |
AD-2SB1198 | PNP | 0.2 | 0.5 | 80 | 80 | 5 | 120 | 390 | 3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | SOT-23 |
AD-S9014W | NPN | 0.2 | 0.1 | 50 | 45 | 5 | 200 | 1000 | 5 | 0.001 | 0.3 | 0.1 | 0.005 | SOT-323 |
AD-MJD41C | NPN | 1.25 | 6 | 100 | 100 | 5 | 15 | 75 | 4 | 3 | 1.5 | 6 | 0.6 | TO-252-2L |
AD-MJD31C | NPN | 1.25 | 3 | 100 | 100 | 5 | 10 | 50 | 4 | 3 | 1.2 | 3 | 0.375 | TO-252-2L |
AD-CXT5401 | PNP | 0.5 | 0.5 | 160 | 150 | 5 | 60 | 300 | 5 | 0.01 | 0.5 | 0.05 | 0.005 | SOT-89-3L |
AD-S9012 | PNP | 0.3 | 0.5 | 40 | 25 | 5 | 120 | 400 | 1 | 0.05 | 0.6 | 0.5 | 0.05 | SOT-23 |
AD-2SB1440 | PNP | 0.5 | 2 | 50 | 50 | 5 | 120 | 340 | 2 | 0.2 | 0.3 | 1 | 0.05 | SOT-89-3L |
AD-ZUMT491 | NPN | 0.25 | 1 | 80 | 60 | 5 | 100 | 300 | 5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.1 | SOT-323 |
AD-SS8550 series | NPN | 0.3 | 1.5 | 40 | 25 | 5 | 120 | 400 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.08 | SOT-23 |
AD-SS8050 series | NPN | 1 | 1.5 | 40 | 25 | 5 | 85 | 400 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.08 | TO-92 |
AD-S8050 series | NPN | 0.3 | 0.5 | 40 | 25 | 5 | 120 | 400 | 1 | 0.05 | 0.6 | 0.5 | 0.05 | SOT-23 |
AD-PZTA42 | NPN | 1 | 0.5 | 300 | 300 | 6 | 40 | 10 | 0.01 | 0.5 | 0.02 | 0.002 | SOT-223 | |
AD-PXT8550 series | PNP | 0.5 | 1.5 | 40 | 25 | 5 | 85 | 400 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.08 | SOT-89-3L |
AD-PXT8050 series | NPN | 0.5 | 1.5 | 40 | 25 | 5 | 85 | 400 | 1 | 0.1 | 0.5 | 0.8 | 0.08 | SOT-89-3L |
AD-PXT3906 | PNP | 0.5 | 0.2 | 40 | 40 | 6 | 100 | 300 | 1 | 0.01 | 0.4 | 0.05 | 0.005 | SOT-89-3L |
AD-MMBTA92 | PNP | 0.3 | 0.5 | 300 | 300 | 5 | 100 | 200 | 10 | 0.01 | 0.2 | 0.02 | 0.002 | SOT-23 |
AD-MMBTA56 | PNP | 0.225 | 0.5 | 80 | 80 | 4 | 100 | 400 | 1 | 0.01 | 0.25 | 0.1 | 0.01 | SOT-23 |
AD-MMBTA55 | PNP | 0.225 | 0.5 | 60 | 60 | 4 | 100 | 400 | 1 | 0.01 | 0.25 | 0.1 | 0.01 | SOT-23 |
AD-MMBTA42 | NPN | 0.35 | 0.5 | 300 | 300 | 5 | 100 | 200 | 10 | 0.01 | 0.2 | 0.02 | 0.002 | SOT-23 |
AD-MMBTA06 | NPN | 0.3 | 0.5 | 80 | 80 | 4 | 100 | 400 | 1 | 0.01 | 0.25 | 0.1 | 0.01 | SOT-23 |
AD-MMBTA05 | NPN | 0.3 | 0.5 | 60 | 60 | 4 | 100 | 400 | 1 | 0.01 | 0.25 | 0.1 | 0.01 | SOT-23 |
AD-MMBT5551 series | NPN | 0.3 | 0.6 | 180 | 160 | 6 | 100 | 300 | 5 | 0.01 | 0.2 | 0.05 | 0.005 | SOT-23 |
AD-MMBT5401 series | PNP | 0.3 | 0.6 | 160 | 150 | 5 | 100 | 300 | 5 | 0.01 | 0.5 | 0.05 | 0.005 | SOT-23 |
AD-MMBT3906 | PNP | 0.2 | 0.2 | 40 | 40 | 5 | 100 | 300 | 1 | 0.01 | 0.3 | 0.05 | 0.005 | SOT-23 |
AD-MMBT3904 | NPN | 0.2 | 0.2 | 60 | 40 | 6 | 100 | 300 | 1 | 0.01 | 0.3 | 0.05 | 0.005 | SOT-23 |
AD-MMBT2907A | PNP | 0.25 | 0.6 | 60 | 60 | 5 | 100 | 300 | 10 | 0.15 | 1.6 | 0.5 | 0.05 | SOT-23 |
AD-MJD42C | PNP | 1.5 | 6 | 100 | 100 | 5 | 15 | 75 | 4 | 3 | 1.5 | 6 | 0.6 | TO-252-2L |
AD-KTA1668 series | PNP | 0.5 | 1 | 80 | 60 | 5 | 60 | 320 | 2 | 0.05 | 0.7 | 0.5 | 0.05 | SOT-89-3L |
AD-KTA1505 series | PNP | 0.15 | 0.5 | 35 | 30 | 5 | 70 | 400 | 1 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 0.01 | SOT-23 |
AD-KSA1182 series | PNP | 0.15 | 0.5 | 35 | 30 | 5 | 70 | 240 | 1 | 0.1 | 0.25 | 0.1 | 0.01 | SOT-23 |
AD-FMMT720 | PNP | 0.35 | 1.5 | 40 | 40 | 5 | 180 | 2 | 1 | 0.33 | 1.5 | 0.1 | SOT-23 | |
AD-FMMT619 | NPN | 0.35 | 2 | 50 | 50 | 5 | 200 | 2 | 1 | 0.22 | 2 | 0.1 | SOT-23 | |
AD-FMMT591 | PNP | 0.25 | 1 | 80 | 60 | 5 | 100 | 300 | 5 | 0.5 | 0.6 | 1 | 0.1 | SOT-23 |
AD-FMMT491 | NPN | 0.25 | 1 | 80 | 60 | 5 | 100 | 300 | 5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.1 | SOT-23 |
AD-BC858W series | PNP | 0.15 | 0.1 | 30 | 30 | 5 | 125 | 800 | 5 | 0.002 | 0.65 | 0.1 | 0.005 | SOT-323 |
AD-BC857W series | PNP | 0.15 | 0.1 | 50 | 45 | 5 | 125 | 800 | 5 | 0.002 | 0.65 | 0.1 | 0.005 | SOT-323 |
AD-BC856W series | PNP | 0.15 | 0.1 | 80 | 65 | 5 | 125 | 475 | 5 | 0.002 | 0.65 | 0.1 | 0.005 | SOT-323 |
AD-BC858 series | PNP | 0.2 | 0.1 | 30 | 30 | 5 | 125 | 800 | 5 | 0.002 | 0.5 | 0.1 | 0.005 | SOT-23 |
AD-BC857 series | PNP | 0.2 | 0.1 | 50 | 45 | 5 | 125 | 800 | 5 | 0.002 | 0.5 | 0.1 | 0.005 | SOT-23 |
AD-BC856 series | PNP | 0.2 | 0.1 | 80 | 65 | 5 | 125 | 475 | 5 | 0.002 | 0.5 | 0.1 | 0.005 | SOT-23 |
AD-BC848W series | NPN | 0.15 | 0.1 | 30 | 30 | 5 | 110 | 800 | 5 | 0.002 | 0.6 | 0.1 | 0.005 | SOT-323 |
AD-BC847W series | NPN | 0.15 | 0.1 | 50 | 45 | 6 | 110 | 800 | 5 | 0.002 | 0.6 | 0.1 | 0.005 | SOT-323 |
AD-BC846W series | NPN | 0.15 | 0.1 | 80 | 65 | 6 | 110 | 450 | 5 | 0.002 | 0.6 | 0.1 | 0.005 | SOT-323 |
AD-BC848 series | NPN | 0.2 | 0.1 | 30 | 30 | 6 | 110 | 800 | 5 | 0.002 | 0.5 | 0.1 | 0.005 | SOT-23 |
AD-BC847 series | NPN | 0.2 | 0.1 | 50 | 45 | 6 | 110 | 800 | 5 | 0.002 | 0.5 | 0.1 | 0.005 | SOT-23 |
AD-BC846 series | NPN | 0.2 | 0.1 | 80 | 65 | 6 | 110 | 450 | 5 | 0.002 | 0.5 | 0.1 | 0.005 | SOT-23 |
AD-BCX56 series | NPN | 0.5 | 1 | 100 | 80 | 5 | 63 | 250 | 2 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | SOT-89-3L |
AD-BCX55 series | NPN | 0.5 | 1 | 60 | 60 | 5 | 63 | 250 | 2 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | SOT-89-3L |
AD-BCX54 series | NPN | 0.5 | 1 | 45 | 45 | 5 | 63 | 250 | 2 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | SOT-89-3L |
AD-BCX53 series | PNP | 0.5 | 1 | 100 | 80 | 5 | 63 | 250 | 2 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | SOT-89-3L |
AD-BCX52 series | PNP | 0.5 | 1 | 60 | 60 | 5 | 63 | 250 | 2 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | SOT-89-3L |
AD-BCX51 series | PNP | 0.5 | 1 | 45 | 45 | 5 | 63 | 250 | 2 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | SOT-89-3L |
AD-BCP56 series | NPN | 1.5 | 1 | 100 | 80 | 5 | 63 | 250 | 2 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | SOT-223 |
AD-BCP55 series | NPN | 1.5 | 1 | 60 | 60 | 5 | 63 | 250 | 2 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | SOT-223 |
AD-BCP54 series | NPN | 1.5 | 1 | 45 | 45 | 5 | 63 | 250 | 2 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | SOT-223 |
AD-BCP53 series | PNP | 1.5 | 1 | 100 | 80 | 5 | 63 | 250 | 2 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | SOT-223 |
AD-BCP52 series | PNP | 1.5 | 1 | 60 | 60 | 5 | 63 | 250 | 2 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | SOT-223 |
AD-D882M series | NPN | 1.25 | 3 | 40 | 30 | 6 | 60 | 400 | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 0.2 | TO-252-2L |
AD-D882H series | NPN | 0.5 | 3 | 70 | 70 | 6 | 60 | 400 | 2 | 1 | 0.5 | 2 | 0.2 | SOT-89-3L |
AD-CZT5551 | NPN | 1 | 0.6 | 180 | 160 | 6 | 80 | 250 | 5 | 0.01 | 0.2 | 0.05 | 0.005 | SOT-223 |
AD-CXT5551 | NPN | 0.5 | 0.6 | 180 | 160 | 6 | 80 | 300 | 5 | 0.01 | 0.2 | 0.05 | 0.005 | SOT-89-3L |
AD-BCP68 series | NPN | 1 | 1 | 32 | 20 | 5 | 85 | 375 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.1 | SOT-223 |
AD-BCP51 series | PNP | 1.5 | 1 | 45 | 45 | 5 | 63 | 250 | 2 | 0.15 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | SOT-223 |
AD-BC847T | NPN | 0.15 | 0.1 | 50 | 45 | 6 | 110 | 800 | 5 | 0.002 | 0.6 | 0.1 | 0.005 | SOT-523 |
AD-A44 | NPN | 0.5 | 0.3 | 400 | 400 | 6 | 50 | 200 | 10 | 0.01 | 0.75 | 0.05 | 0.005 | SOT-89-3L |
AD-2SD1898 series | NPN | 0.5 | 1 | 100 | 80 | 5 | 82 | 390 | 3 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.02 | SOT-89-3L |
AD-2SD1815 series | NPN | 1 | 3 | 120 | 100 | 6 | 70 | 400 | 5 | 0.5 | 0.4 | 1.5 | 0.15 | TO-252-2L |
AD-2SD1782 series | NPN | 0.2 | 0.5 | 80 | 80 | 5 | 120 | 390 | 3 | 0.1 | 0.5 | 0.5 | 0.05 | SOT-23 |
AD-2SD1760 series | NPN | 1.5 | 3 | 60 | 50 | 5 | 82 | 390 | 3 | 0.5 | 1 | 2 | 0.2 | TO-252-2L |
AD-2SD874A series | NPN | 0.5 | 1 | 60 | 50 | 5 | 85 | 340 | 10 | 0.5 | 0.4 | 0.5 | 0.05 | SOT-89-3L |
AD-2SC4617 series | NPN | 0.15 | 0.15 | 60 | 50 | 7 | 120 | 560 | 6 | 0.001 | 0.4 | 0.05 | 0.005 | SOT-523 |
AD-2SC4116 series | NPN | 0.1 | 0.15 | 60 | 50 | 5 | 70 | 700 | 6 | 0.002 | 0.25 | 0.1 | 0.01 | SOT-323 |
AD-2SC4003 series | NPN | 1 | 0.2 | 400 | 400 | 5 | 60 | 200 | 10 | 0.05 | 0.6 | 0.05 | 0.005 | TO-252-2L |
AD-2SC2983 series | NPN | 1 | 1.5 | 160 | 160 | 5 | 70 | 240 | 5 | 0.1 | 1.5 | 0.5 | 0.05 | TO-252-2L |
AD-2SC2873 series | NPN | 0.5 | 2 | 50 | 50 | 5 | 70 | 240 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.05 | SOT-89-3L |
AD-2SC2412 series | NPN | 0.2 | 0.15 | 60 | 50 | 7 | 120 | 560 | 6 | 0.001 | 0.4 | 0.05 | 0.005 | SOT-23 |
AD-2SC1623 series | NPN | 0.2 | 0.1 | 60 | 50 | 5 | 90 | 600 | 6 | 0.001 | 0.3 | 0.1 | 0.01 | SOT-23 |
AD-2SC554 | NPN | 0.5 | 2 | 100 | 100 | 6 | 82 | 270 | 3 | 0.1 | 0.2 | 0.5 | 0.025 | SOT-89-3L |
AD-2SB1184 series | PNP | 1 | -3 | -60 | -50 | -5 | 82 | 390 | -3 | -0.5 | -1 | -2 | -0.2 | TO-252-2L |
AD-2SB834 series | PNP | 1.5 | 3 | 60 | 60 | 7 | 60 | 200 | 5 | 0.5 | 1 | 3 | 0.3 | TO-220-3L |
AD-2SA1797 series | PNP | 0.5 | 2 | 50 | 50 | 6 | 82 | 390 | 2 | 0.5 | 0.35 | 1 | 0.05 | SOT-89-3L |
AD-2SA1774 series | PNP | 0.15 | 0.15 | 60 | 50 | 6 | 120 | 560 | 6 | 0.001 | 0.5 | 0.05 | 0.005 | SOT-523 |
AD-2SA1576A series | PNP | 0.2 | 0.15 | 60 | 50 | 6 | 120 | 560 | 6 | 0.001 | 0.5 | 0.05 | 0.005 | SOT-323 |
AD-2SA1213 series | PNP | 0.5 | 2 | 50 | 50 | 5 | 70 | 240 | 2 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.05 | SOT-89-3L |
AD-2N3906 | PNP | 0.625 | 0.2 | 40 | 40 | 5 | 100 | 300 | 1 | 0.01 | 0.4 | 0.05 | 0.005 | TO-92 |
AD-2N3904 | NPN | 0.625 | 0.2 | 60 | 40 | 6 | 100 | 300 | 1 | 0.01 | 0.3 | 0.05 | 0.005 | TO-92 |
AD-2SD1664 series | NPN | 0.5 | 1 | 40 | 32 | 5 | 82 | 390 | 3 | 0.1 | 0.4 | 0.5 | 0.05 | SOT-89-3L |
电话:0755-29859832、13828720724、15919903805
邮箱:yiying@yifengde.com.cn
alan@yifengde.com.cn
地址:深圳市光明新区公明李松蓢第二工业区87栋