【冠坤】汽車電子:容值高達4700UF的垂直貼片型電解電容,專為高溫低壓應用設計
来源:冠坤
|
作者:Suscon
|
发布时间: 2020-04-17
|
943 次浏览
|
分享到:
專為汽車模組和其它高溫應用設計的CGS系列、CGV系列、CTS系列和CTV系列。
导语:
冠坤電子Su’scon擁有40餘年的電容器生產經驗,推出CG系列、CGL系列、CGS系列、CGV系列、CTS系列和CTV系列的垂直貼片型(SMD)鋁電解電容,這幾款產品的最高工作溫度均為125℃,耐高溫且使用壽命長。
這6個系列均符合RoHS標準,基本規格及尺寸見表1和表2。
系列號 | 工作溫度 (°C) | 額定電壓 (V) | 容值範圍 (uF) | 使用壽命 (h) | 紋波電流R.C (mA rms) | 等效串聯電阻ESR (Ω max) | 阻抗IMP@20°C100KHZ (Ω max) |
CG | -55 to +105 -40 to +125 | 10~63 80~160 | 2.2~470 | 1000~3000 | 22~164 (125°C,120KHz) | / | / |
CGL | -40 to +125 | 16~50 | 33~330 | 3000 | 250~500 (125°C,100KHz) | 0.2~0.36(20°C) 3或4.5(-40°C) | / |
CGS | -40 to +125 | 6.3~100 | 1~4700 | 1000~2000 | 45~900 (105°C,100KHz) | / | 0.08~3.5 |
CGV | -40 to +125 | 6.3~100 | 1~4700 | 1500~2000 | 70~900 (125°C,100KHz) | / | 0.08~1 |
CTS | -40 to +125 | 16~50 | 33~2200 | 2000~5000 | 250~1800 (105°C,100KHz) | / | 0.05~0.5 |
CTV | -40 to +125 | 16~50 | 33~2200 | 2000~5000 | 250~1800 (125°C,100KHz) | / | 0.05~0.5 |
表1 基本規格表 |
系列/尺寸 | CG | CGL | CGS | CGV | CTS |
DxL(mm) | 6.3×5.4 | 8×10 | 6.3×6 | 8×10.5 | 8×10.5 |
6.3×7.7 | 10×10 | 6.3×7.7 | 10×10.5 | 10×10.5 |
8×10 | / | 8×10 | 12.5×13.5 | 12.5×13.5 |
10×10 | / | 10×10 | 16×16.5 | 16×16.5 |
/ | / | 12.5×13.5 | / | / |
/ | / | 16×16.5 | / | / |
表2 尺寸表 |
這6個系列電解電容的負荷壽命均達到了1000h,其中CTS系列和CTV系列的負荷壽命可高達5000h。靜電容量和額定電壓範圍較寬,產品設計或研發者可根據電路的電流變化速度以及電解電容在電路中實際要承受的電壓來進行選型。CG系列多用於主機板、繪圖卡中,CGS系列、CGV系列、CTS系列和CTV系列是專為汽車模組和其它高溫應用設計的。