Part Number | PD (mW) | VZTyp (V) | VZMin (V) | VZMax (V) | IZT (mA) | IR (uA) | IR@VR (V) | Package |
AD-MMSZ5259CS | 200 | 39 | 38.22 | 39.78 | 3.2 | 0.1 | 30 | SOD-323 |
AD-MMSZ5258CS | 200 | 36 | 35.28 | 36.72 | 3.4 | 0.1 | 27 | SOD-323 |
AD-MMSZ5257CS | 200 | 33 | 32.34 | 33.66 | 3.8 | 0.1 | 25 | SOD-323 |
AD-MMSZ5256CS | 200 | 30 | 29.40 | 30.60 | 4.2 | 0.1 | 23 | SOD-323 |
AD-MMSZ5255CS | 200 | 28 | 27.44 | 28.56 | 4.5 | 0.1 | 21 | SOD-323 |
AD-MMSZ5254CS | 200 | 27 | 26.46 | 27.54 | 5.0 | 0.1 | 21 | SOD-323 |
AD-MMSZ5253CS | 200 | 25 | 24.50 | 25.50 | 5.0 | 0.1 | 19 | SOD-323 |
AD-MMSZ5252CS | 200 | 24 | 23.52 | 24.48 | 5.2 | 0.1 | 18 | SOD-323 |
AD-MMSZ5251CS | 200 | 22 | 21.56 | 22.44 | 5.6 | 0.1 | 17 | SOD-323 |
AD-MMSZ5250CS | 200 | 20 | 19.60 | 20.40 | 6.2 | 0.1 | 15 | SOD-323 |
AD-MMSZ5248CS | 200 | 18 | 17.64 | 18.36 | 7.0 | 0.1 | 14 | SOD-323 |
AD-MMSZ5246CS | 200 | 16 | 15.68 | 16.32 | 7.8 | 0.1 | 12 | SOD-323 |
AD-MMSZ5245CS | 200 | 15 | 14.70 | 15.30 | 8.5 | 0.1 | 11 | SOD-323 |
AD-MMSZ5244CS | 200 | 14 | 13.72 | 14.28 | 9.0 | 0.1 | 10 | SOD-323 |
AD-MMSZ5243CS | 200 | 13 | 12.74 | 13.26 | 9.5 | 0.5 | 9.9 | SOD-323 |
AD-MMSZ5242CS | 200 | 12 | 11.76 | 12.24 | 20 | 1.0 | 9.1 | SOD-323 |
AD-MMSZ5241CS | 200 | 11 | 10.78 | 11.22 | 20 | 2.0 | 8.4 | SOD-323 |
AD-MMSZ5240CS | 200 | 10 | 9.80 | 10.20 | 20 | 3.0 | 8.0 | SOD-323 |
AD-MMSZ5239CS | 200 | 9.1 | 8.92 | 9.28 | 20 | 3.0 | 7.0 | SOD-323 |
AD-MMSZ5238CS | 200 | 8.7 | 8.53 | 8.87 | 20 | 3.0 | 6.5 | SOD-323 |
AD-MMSZ5237CS | 200 | 8.2 | 8.04 | 8.36 | 20 | 3.0 | 6.5 | SOD-323 |
AD-MMSZ5236CS | 200 | 7.5 | 7.35 | 7.65 | 20 | 3.0 | 6.0 | SOD-323 |
AD-MMSZ5235CS | 200 | 6.8 | 6.66 | 6.94 | 20 | 3.0 | 5.0 | SOD-323 |
AD-MMSZ5234CS | 200 | 6.2 | 6.08 | 6.32 | 20 | 5.0 | 4.0 | SOD-323 |
AD-MMSZ5233CS | 200 | 6.0 | 5.88 | 6.12 | 20 | 5.0 | 3.5 | SOD-323 |
AD-MMSZ5232CS | 200 | 5.6 | 5.49 | 5.71 | 20 | 5.0 | 3.0 | SOD-323 |
AD-MMSZ5231CS | 200 | 5.1 | 5.00 | 5.20 | 20 | 5.0 | 2.0 | SOD-323 |
AD-MMSZ5230CS | 200 | 4.7 | 4.61 | 4.79 | 20 | 5.0 | 2.0 | SOD-323 |
AD-MMSZ5229CS | 200 | 4.3 | 4.21 | 4.39 | 20 | 5.0 | 1.0 | SOD-323 |
AD-MMSZ5228CS | 200 | 3.9 | 3.82 | 3.98 | 20 | 10 | 1.0 | SOD-323 |
AD-MMSZ5227CS | 200 | 3.6 | 3.53 | 3.67 | 20 | 15 | 1.0 | SOD-323 |
AD-MMSZ5225CS | 200 | 3.0 | 2.94 | 3.06 | 20 | 50 | 1.0 | SOD-323 |
AD-MMSZ5223CS | 200 | 2.7 | 2.65 | 2.75 | 20 | 75 | 1.0 | SOD-323 |
AD-MMSZ5221CS | 200 | 2.4 | 2.35 | 2.45 | 20 | 100 | 1.0 | SOD-323 |
AD-MMSZ5259BS | 200 | 39 | 37.05 | 40.95 | 3.2 | 0.1 | 30 | SOD-323 |
AD-MMSZ5258BS | 200 | 36 | 34.20 | 37.80 | 3.4 | 0.1 | 27 | SOD-323 |
AD-MMSZ5257BS | 200 | 33 | 31.35 | 34.65 | 3.8 | 0.1 | 25 | SOD-323 |
AD-MMSZ5256BS | 200 | 30 | 28.50 | 31.50 | 4.2 | 0.1 | 23 | SOD-323 |
AD-MMSZ5255BS | 200 | 28 | 26.60 | 29.40 | 4.5 | 0.1 | 21 | SOD-323 |
AD-MMSZ5254BS | 200 | 27 | 25.65 | 28.35 | 5.0 | 0.1 | 21 | SOD-323 |
AD-MMSZ5253BS | 200 | 25 | 23.75 | 26.25 | 5.0 | 0.1 | 19 | SOD-323 |
AD-MMSZ5252BS | 200 | 24 | 22.80 | 25.20 | 5.2 | 0.1 | 18 | SOD-323 |
AD-MMSZ5251BS | 200 | 22 | 20.90 | 23.10 | 5.6 | 0.1 | 17 | SOD-323 |
AD-MMSZ5250BS | 200 | 20 | 19.00 | 21.00 | 6.2 | 0.1 | 15 | SOD-323 |
AD-MMSZ5248BS | 200 | 18 | 17.10 | 18.90 | 7.0 | 0.1 | 14 | SOD-323 |
AD-MMSZ5246BS | 200 | 16 | 15.20 | 16.80 | 7.8 | 0.1 | 12 | SOD-323 |
AD-MMSZ5245BS | 200 | 15 | 14.25 | 15.75 | 8.5 | 0.1 | 11 | SOD-323 |
AD-MMSZ5244BS | 200 | 14 | 13.30 | 14.70 | 9.0 | 0.1 | 10 | SOD-323 |
AD-MMSZ5243BS | 200 | 13 | 12.35 | 13.65 | 9.5 | 0.5 | 9.9 | SOD-323 |
AD-MMSZ5242BS | 200 | 12 | 11.40 | 12.60 | 20 | 1.0 | 9.1 | SOD-323 |
AD-MMSZ5241BS | 200 | 11 | 10.45 | 11.55 | 20 | 2.0 | 8.4 | SOD-323 |
AD-MMSZ5240BS | 200 | 10 | 9.50 | 10.50 | 20 | 3 | 8.0 | SOD-323 |
AD-MMSZ5239BS | 200 | 9.1 | 8.65 | 9.56 | 20 | 3 | 7.0 | SOD-323 |
AD-MMSZ5238BS | 200 | 8.7 | 8.27 | 9.14 | 20 | 3 | 6.5 | SOD-323 |
AD-MMSZ5237BS | 200 | 8.2 | 7.79 | 8.61 | 20 | 3 | 6.5 | SOD-323 |
AD-MMSZ5236BS | 200 | 7.5 | 7.13 | 7.88 | 20 | 3 | 6.0 | SOD-323 |
AD-MMSZ5235BS | 200 | 6.8 | 6.46 | 7.14 | 20 | 3 | 5.0 | SOD-323 |
AD-MMSZ5234BS | 200 | 6.2 | 5.89 | 6.51 | 20 | 5 | 4.0 | SOD-323 |
AD-MMSZ5233BS | 200 | 6.0 | 5.70 | 6.30 | 20 | 5 | 3.5 | SOD-323 |
AD-MMSZ5232BS | 200 | 5.6 | 5.32 | 5.88 | 20 | 5 | 3.0 | SOD-323 |
AD-MMSZ5231BS | 200 | 5.1 | 4.85 | 5.36 | 20 | 5 | 2.0 | SOD-323 |
AD-MMSZ5230BS | 200 | 4.7 | 4.47 | 4.94 | 20 | 5 | 2.0 | SOD-323 |
AD-MMSZ5229BS | 200 | 4.3 | 4.09 | 4.52 | 20 | 5 | 1.0 | SOD-323 |
AD-MMSZ5259B | 350 | 39 | 37.05 | 40.95 | 3.2 | 0.1 | 30 | SOD-123 |
AD-MMSZ5258B | 350 | 36 | 34.20 | 37.80 | 3.4 | 0.1 | 27 | SOD-123 |
AD-MMSZ5257B | 350 | 33 | 31.35 | 34.65 | 3.8 | 0.1 | 25 | SOD-123 |
AD-MMSZ5256B | 350 | 30 | 28.50 | 31.50 | 4.2 | 0.1 | 23 | SOD-123 |
AD-MMSZ5255B | 350 | 28 | 26.60 | 29.40 | 4.5 | 0.1 | 21 | SOD-123 |
AD-MMSZ5254B | 350 | 27 | 25.65 | 28.35 | 5.0 | 0.1 | 21 | SOD-123 |
AD-MMSZ5253B | 350 | 25 | 23.75 | 26.25 | 5.0 | 0.1 | 19 | SOD-123 |
AD-MMSZ5252B | 350 | 24 | 22.80 | 25.20 | 5.2 | 0.1 | 18 | SOD-123 |
AD-MMSZ5251B | 350 | 22 | 20.90 | 23.10 | 5.6 | 0.1 | 17 | SOD-123 |
AD-MMSZ5250B | 350 | 20 | 19.00 | 21.00 | 6.2 | 0.1 | 15 | SOD-123 |
AD-MMSZ5248B | 350 | 18 | 17.10 | 18.90 | 7.0 | 0.1 | 14 | SOD-123 |
AD-MMSZ5246B | 350 | 16 | 15.20 | 16.80 | 7.8 | 0.1 | 12 | SOD-123 |
AD-MMSZ5245B | 350 | 15 | 14.25 | 15.75 | 8.5 | 0.1 | 11 | SOD-123 |
AD-MMSZ5244B | 350 | 14 | 13.30 | 14.70 | 9.0 | 0.1 | 10 | SOD-123 |
AD-MMSZ5243B | 350 | 13 | 12.35 | 13.65 | 9.5 | 0.5 | 9.9 | SOD-123 |
AD-MMSZ5242B | 350 | 12 | 11.40 | 12.60 | 20 | 1.0 | 9.1 | SOD-123 |
AD-MMSZ5241B | 350 | 11 | 10.45 | 11.55 | 20 | 2.0 | 8.4 | SOD-123 |
AD-MMSZ5240B | 350 | 10 | 9.50 | 10.50 | 20 | 3 | 8.0 | SOD-123 |
AD-MMSZ5239B | 350 | 9.1 | 8.65 | 9.56 | 20 | 3 | 7.0 | SOD-123 |
AD-MMSZ5238B | 350 | 8.7 | 8.27 | 9.14 | 20 | 3 | 6.5 | SOD-123 |
AD-MMSZ5237B | 350 | 8.2 | 7.79 | 8.61 | 20 | 3 | 6.5 | SOD-123 |
AD-MMSZ5236B | 350 | 7.5 | 7.13 | 7.88 | 20 | 3 | 6.0 | SOD-123 |
AD-MMSZ5235B | 350 | 6.8 | 6.46 | 7.14 | 20 | 3 | 5.0 | SOD-123 |
AD-MMSZ5234B | 350 | 6.2 | 5.89 | 6.51 | 20 | 5 | 4.0 | SOD-123 |
AD-MMSZ5233B | 350 | 6.0 | 5.70 | 6.30 | 20 | 5 | 3.5 | SOD-123 |
AD-MMSZ5232B | 350 | 5.6 | 5.32 | 5.88 | 20 | 5 | 3.0 | SOD-123 |
AD-MMSZ5231B | 350 | 5.1 | 4.85 | 5.36 | 20 | 5 | 2.0 | SOD-123 |
AD-MMSZ5230B | 350 | 4.7 | 4.47 | 4.94 | 20 | 5 | 2.0 | SOD-123 |
AD-MMSZ5229B | 350 | 4.3 | 4.09 | 4.52 | 20 | 5 | 1.0 | SOD-123 |
AD-MMSZ4717 | 500 | 43 | 40.85 | 45.15 | 0.05 | 0.01 | 32.6 | SOD-123 |
AD-MMSZ4716 | 500 | 39 | 37.05 | 40.95 | 0.05 | 0.01 | 29.6 | SOD-123 |
AD-MMSZ4715 | 500 | 36 | 34.20 | 37.80 | 0.05 | 0.01 | 27.3 | SOD-123 |
AD-MMSZ4714 | 500 | 33 | 31.35 | 34.65 | 0.05 | 0.01 | 25.0 | SOD-123 |
AD-MMSZ4713 | 500 | 30 | 28.50 | 31.50 | 0.05 | 0.01 | 22.8 | SOD-123 |
AD-MMSZ4712 | 500 | 28 | 26.60 | 29.40 | 0.05 | 0.01 | 21.2 | SOD-123 |
AD-MMSZ4711 | 500 | 27 | 25.65 | 28.35 | 0.05 | 0.01 | 20.4 | SOD-123 |
AD-MMSZ4710 | 500 | 25 | 23.75 | 26.25 | 0.05 | 0.01 | 19.0 | SOD-123 |
AD-MMSZ4709 | 500 | 24 | 22.80 | 25.20 | 0.05 | 0.01 | 18.2 | SOD-123 |
AD-MMSZ4708 | 500 | 22 | 20.90 | 23.10 | 0.05 | 0.01 | 16.7 | SOD-123 |
AD-MMSZ4707 | 500 | 20 | 19.00 | 21.00 | 0.05 | 0.01 | 15.2 | SOD-123 |
AD-MMSZ4706 | 500 | 19 | 18.05 | 19.95 | 0.05 | 0.05 | 14.4 | SOD-123 |
AD-MMSZ4705 | 500 | 18 | 17.10 | 18.90 | 0.05 | 0.05 | 13.6 | SOD-123 |
AD-MMSZ4704 | 500 | 17 | 16.15 | 17.85 | 0.05 | 0.05 | 12.9 | SOD-123 |
AD-MMSZ4703 | 500 | 16 | 15.20 | 16.80 | 0.05 | 0.05 | 12.1 | SOD-123 |
AD-MMSZ4702 | 500 | 15 | 14.25 | 15.75 | 0.05 | 0.05 | 11.4 | SOD-123 |
AD-MMSZ4701 | 500 | 14 | 13.30 | 14.70 | 0.05 | 0.05 | 10.6 | SOD-123 |
AD-MMSZ4700 | 500 | 13 | 12.35 | 13.65 | 0.05 | 0.05 | 9.8 | SOD-123 |
AD-MMSZ4699 | 500 | 12 | 11.40 | 12.60 | 0.05 | 0.05 | 9.1 | SOD-123 |
AD-MMSZ4698 | 500 | 11 | 10.45 | 11.55 | 0.05 | 0.05 | 8.4 | SOD-123 |
AD-MMSZ4697 | 350 | 10 | 9.50 | 10.50 | 0.05 | 1 | 7.6 | SOT-23 |
AD-MMSZ4696 | 350 | 9.1 | 8.65 | 9.56 | 0.05 | 1 | 6.9 | SOD-123 |
AD-MMSZ4695 | 350 | 8.7 | 8.27 | 9.14 | 0.05 | 1 | 6.6 | SOD-123 |
AD-MMSZ4694 | 350 | 8.2 | 7.79 | 8.61 | 0.05 | 1 | 6.2 | SOD-123 |
AD-MMSZ4693 | 350 | 7.5 | 7.13 | 7.88 | 0.05 | 10 | 5.7 | SOD-123 |
AD-MMSZ4692 | 350 | 6.8 | 6.46 | 7.14 | 0.05 | 10 | 5.1 | SOD-123 |
AD-MMSZ4691 | 350 | 6.2 | 5.89 | 6.51 | 0.05 | 10 | 5.0 | SOD-123 |
AD-MMSZ4690 | 350 | 5.6 | 5.32 | 5.88 | 0.05 | 10 | 4.0 | SOD-123 |
AD-MMSZ4689 | 350 | 5.1 | 4.85 | 5.36 | 0.05 | 10 | 3.0 | SOD-123 |
AD-MMSZ4688 | 350 | 4.7 | 4.47 | 4.94 | 0.05 | 10 | 3.0 | SOD-123 |
AD-MMSZ4687 | 350 | 4.3 | 4.09 | 4.52 | 0.05 | 4 | 2.0 | SOD-123 |
AD-MMSZ4686 | 350 | 3.9 | 3.70 | 4.10 | 0.05 | 5 | 2.0 | SOD-123 |
AD-MMSZ4685 | 350 | 3.6 | 3.42 | 3.78 | 0.05 | 7.5 | 2.0 | SOD-123 |
AD-MMSZ4684 | 350 | 3.3 | 3.13 | 3.47 | 0.05 | 7.5 | 1.5 | SOD-123 |
AD-MMSZ4683 | 350 | 3.0 | 2.85 | 3.15 | 0.05 | 0.8 | 1.0 | SOD-123 |
AD-MMSZ4682 | 350 | 2.7 | 2.565 | 2.835 | 0.05 | 1 | 1.0 | SOD-123 |
AD-MMSZ4681 | 350 | 2.40 | 2.28 | 2.52 | 0.05 | 2 | 1.0 | SOD-123 |
AD-MMSZ4680 | 350 | 2.20 | 2.09 | 2.31 | 0.05 | 4 | 1.0 | SOD-123 |
AD-MMSZ4679 | 350 | 2.00 | 1.90 | 2.10 | 0.05 | 5 | 1.0 | SOD-123 |
AD-MMSZ4678 | 350 | 1.8 | 1.71 | 1.89 | 0.05 | 7.5 | 1.0 | SOD-123 |
AD-MMBZ5259B | 300 | 39 | 37.05 | 40.95 | 3.2 | 0.1 | 30 | SOT-23 |
AD-MMBZ5258B | 300 | 36 | 34.20 | 37.80 | 3.4 | 0.1 | 27 | SOT-23 |
AD-MMBZ5257B | 300 | 33 | 31.35 | 34.65 | 3.8 | 0.1 | 25 | SOT-23 |
AD-MMBZ5256B | 300 | 30 | 28.50 | 31.50 | 4.2 | 0.1 | 23 | SOT-23 |
AD-MMBZ5255B | 300 | 28 | 26.60 | 29.40 | 4.5 | 0.1 | 21 | SOT-23 |
AD-MMBZ5254B | 300 | 27 | 25.65 | 28.35 | 5.0 | 0.1 | 21 | SOT-23 |
AD-MMBZ5253B | 300 | 25 | 23.75 | 26.25 | 5.0 | 0.1 | 19 | SOT-23 |
AD-MMBZ5252B | 300 | 24 | 22.80 | 25.20 | 5.2 | 0.1 | 18 | SOT-23 |
AD-MMBZ5251B | 300 | 22 | 20.90 | 23.10 | 5.6 | 0.1 | 17 | SOT-23 |
AD-MMBZ5250B | 300 | 20 | 19.00 | 21.00 | 6.2 | 0.1 | 15 | SOT-23 |
AD-MMBZ5249B | 300 | 19 | 18.05 | 19.95 | 6.6 | 0.1 | 14 | SOT-23 |
AD-MMBZ5248B | 300 | 18 | 17.10 | 18.90 | 7.0 | 0.1 | 14 | SOT-23 |
AD-MMBZ5247B | 300 | 17 | 16.15 | 17.85 | 7.4 | 0.1 | 13 | SOT-23 |
AD-MMBZ5246B | 300 | 16 | 15.20 | 16.80 | 7.8 | 0.1 | 12 | SOT-23 |
AD-MMBZ5245B | 300 | 15 | 14.25 | 15.75 | 8.5 | 0.1 | 11 | SOT-23 |
AD-MMBZ5244B | 300 | 14 | 13.30 | 14.70 | 9.0 | 0.1 | 10 | SOT-23 |
AD-MMBZ5243B | 300 | 13 | 12.35 | 13.65 | 9.5 | 0.5 | 9.9 | SOT-23 |
AD-MMBZ5242B | 300 | 12 | 11.40 | 12.60 | 20 | 1.0 | 9.1 | SOT-23 |
AD-MMBZ5241B | 300 | 11 | 10.45 | 11.55 | 20 | 2.0 | 8.4 | SOT-23 |
AD-MMBZ5240B | 300 | 10 | 9.5 | 10.50 | 20 | 3.0 | 8.0 | SOT-23 |
AD-MMBZ5239B | 300 | 9.1 | 8.65 | 9.56 | 20 | 3.0 | 7.0 | SOT-23 |
AD-MMBZ5238B | 300 | 8.7 | 8.27 | 9.14 | 20 | 3.0 | 6.5 | SOT-23 |
AD-MMBZ5237B | 300 | 8.2 | 7.79 | 8.61 | 20 | 3.0 | 6.5 | SOT-23 |
AD-MMBZ5236B | 300 | 7.5 | 7.13 | 7.88 | 20 | 3.0 | 6.0 | SOT-23 |
AD-MMBZ5235B | 300 | 6.8 | 6.46 | 7.14 | 20 | 3.0 | 5.0 | SOT-23 |
AD-MMBZ5234B | 300 | 6.2 | 5.89 | 6.51 | 20 | 5.0 | 4.0 | SOT-23 |
AD-MMBZ5233B | 300 | 6.0 | 5.70 | 6.30 | 20 | 5.0 | 3.5 | SOT-23 |
AD-MMBZ5232B | 300 | 5.6 | 5.32 | 5.88 | 20 | 5.0 | 3.0 | SOT-23 |
AD-MMBZ5231B | 300 | 5.1 | 4.85 | 5.36 | 20 | 5.0 | 2.0 | SOT-23 |
AD-MMBZ5230B | 300 | 4.7 | 4.47 | 4.94 | 20 | 5.0 | 2.0 | SOT-23 |
AD-MMBZ5229B | 300 | 4.3 | 4.09 | 4.52 | 20 | 5.0 | 1.0 | SOT-23 |
AD-MMBZ5228B | 300 | 3.9 | 3.71 | 4.10 | 20 | 10 | 1.0 | SOT-23 |
AD-MMBZ5227B | 300 | 3.6 | 3.42 | 3.78 | 20 | 15 | 1.0 | SOT-23 |
AD-MMBZ5226B | 300 | 3.3 | 3.14 | 3.47 | 20 | 25 | 1.0 | SOT-23 |
AD-MMBZ5225B | 300 | 3.0 | 2.85 | 3.15 | 20 | 50 | 1.0 | SOT-23 |
AD-MMBZ5223B | 300 | 2.7 | 2.57 | 2.84 | 20 | 75 | 1.0 | SOT-23 |
AD-MMBZ5222B | 300 | 2.5 | 2.38 | 2.63 | 20 | 100 | 1.0 | SOT-23 |
AD-DZ23C51 | 300 | 51 | 48.0 | 54.0 | 5 | 0.1 | 38.0 | SOT-23 |
AD-DZ23C47 | 300 | 47 | 44.0 | 50.0 | 5 | 0.1 | 35.0 | SOT-23 |
AD-DZ23C43 | 300 | 43 | 40.0 | 46.0 | 5 | 0.1 | 32.0 | SOT-23 |
AD-DZ23C39 | 300 | 39 | 37.0 | 41.0 | 5 | 0.1 | 29.0 | SOT-23 |
AD-DZ23C36 | 300 | 36 | 34.0 | 38.0 | 5 | 0.1 | 27.0 | SOT-23 |
AD-DZ23C33 | 300 | 33 | 31.0 | 35.0 | 5 | 0.1 | 25.0 | SOT-23 |
AD-DZ23C30 | 300 | 30 | 28.0 | 32.0 | 5 | 0.1 | 22.5 | SOT-23 |
AD-DZ23C27 | 300 | 27 | 25.1 | 28.9 | 5 | 0.1 | 20.0 | SOT-23 |
AD-DZ23C24 | 300 | 24 | 22.8 | 25.6 | 5 | 0.1 | 18.0 | SOT-23 |
AD-DZ23C22 | 300 | 22 | 20.8 | 23.3 | 5 | 0.1 | 17.0 | SOT-23 |
AD-DZ23C20 | 300 | 20 | 18.8 | 21.2 | 5 | 0.1 | 15.0 | SOT-23 |
AD-DZ23C18 | 300 | 18 | 16.8 | 19.1 | 5 | 0.1 | 14.0 | SOT-23 |
AD-DZ23C16 | 300 | 16 | 15.3 | 17.1 | 5 | 0.1 | 12.0 | SOT-23 |
AD-DZ23C15 | 300 | 15 | 13.8 | 15.6 | 5 | 0.1 | 11.0 | SOT-23 |
AD-DZ23C13 | 300 | 13 | 12.4 | 14.1 | 5 | 0.1 | 10.0 | SOT-23 |
AD-DZ23C12 | 300 | 12 | 11.4 | 12.7 | 5 | 0.1 | 9.0 | SOT-23 |
AD-DZ23C11 | 300 | 11 | 10.4 | 11.6 | 5 | 0.1 | 8.5 | SOT-23 |
AD-DZ23C10 | 300 | 10 | 9.4 | 10.6 | 5 | 0.1 | 7.5 | SOT-23 |
AD-DZ23C9V1 | 300 | 9.1 | 8.5 | 9.6 | 5 | 0.1 | 7.0 | SOT-23 |
AD-DZ23C8V2 | 300 | 8.2 | 7.7 | 8.7 | 5 | 0.1 | 6.0 | SOT-23 |
AD-DZ23C7V5 | 300 | 7.5 | 7.0 | 7.9 | 5 | 0.1 | 5.0 | SOT-23 |
AD-DZ23C6V8 | 300 | 6.8 | 6.4 | 7.2 | 5 | 0.1 | 3.0 | SOT-23 |
AD-DZ23C6V2 | 300 | 6.2 | 5.8 | 6.6 | 5 | 0.1 | 2.0 | SOT-23 |
AD-DZ23C5V6 | 300 | 5.6 | 5.2 | 6.0 | 5 | 0.1 | 1.0 | SOT-23 |
AD-DZ23C5V1 | 300 | 5.1 | 4.8 | 5.4 | 5 | 0.1 | 0.8 | SOT-23 |
AD-DZ23C4V7 | 300 | 4.7 | 4.4 | 5.0 | 5 | 0.1 | - | SOT-23 |
AD-DZ23C4V3 | 300 | 4.3 | 4.0 | 4.6 | 5 | 0.1 | - | SOT-23 |
AD-DZ23C3V9 | 300 | 3.9 | 3.7 | 4.1 | 5 | 0.1 | - | SOT-23 |
AD-DZ23C3V6 | 300 | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 5 | 0.1 | - | SOT-23 |
AD-DZ23C3V3 | 300 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 5 | 0.1 | - | SOT-23 |
AD-DZ23C3V0 | 300 | 3.0 | 2.8 | 3.2 | 5 | 0.1 | - | SOT-23 |
AD-DZ23C2V7 | 300 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 5 | 0.1 | - | SOT-23 |
AD-BZX584C43 | 150 | 43 | 40.0 | 46.0 | 2 | 0.1 | 32 | SOD-523 |
AD-BZX584C39 | 150 | 39 | 37.0 | 41.0 | 2 | 0.1 | 27.3 | SOD-523 |
AD-BZX584C36 | 150 | 36 | 34.0 | 38.0 | 2 | 0.1 | 25.2 | SOD-523 |
AD-BZX584C33 | 150 | 33 | 31.0 | 35.0 | 2 | 0.1 | 23.1 | SOD-523 |
AD-BZX584C30 | 150 | 30 | 28.0 | 32.0 | 2 | 0.1 | 21.0 | SOD-523 |
AD-BZX584C27 | 150 | 27 | 25.1 | 28.9 | 2 | 0.1 | 18.9 | SOD-523 |
AD-BZX584C24 | 150 | 24 | 22.8 | 25.6 | 5 | 0.1 | 16.8 | SOD-523 |
AD-BZX584C22 | 150 | 22 | 20.8 | 23.3 | 5 | 0.1 | 15.4 | SOD-523 |
AD-BZX584C20 | 150 | 20 | 18.8 | 21.2 | 5 | 0.1 | 14.0 | SOD-523 |
AD-BZX584C18 | 150 | 18 | 16.8 | 19.1 | 5 | 0.1 | 12.6 | SOD-523 |
AD-BZX584C16 | 150 | 16 | 15.3 | 17.1 | 5 | 0.1 | 11.2 | SOD-523 |
AD-BZX584C15 | 150 | 15 | 13.8 | 15.6 | 5 | 0.1 | 10.5 | SOD-523 |
AD-BZX584C13 | 150 | 13 | 12.4 | 14.1 | 5 | 0.1 | 8.0 | SOD-523 |
AD-BZX584C12 | 150 | 12 | 11.4 | 12.7 | 5 | 0.1 | 8.0 | SOD-523 |
AD-BZX584C11 | 150 | 11 | 10.4 | 11.6 | 5 | 0.1 | 8.0 | SOD-523 |
AD-BZX584C10 | 150 | 10 | 9.4 | 10.6 | 5 | 0.2 | 7.0 | SOD-523 |
AD-BZX584C9V1 | 150 | 9.1 | 8.5 | 9.6 | 5 | 0.5 | 6.0 | SOD-523 |
AD-BZX584C8V2 | 150 | 8.2 | 7.7 | 8.7 | 5 | 0.7 | 5.0 | SOD-523 |
AD-BZX584C7V5 | 150 | 7.5 | 7.0 | 7.9 | 5 | 1 | 5.0 | SOD-523 |
AD-BZX584C6V8 | 150 | 6.8 | 6.4 | 7.2 | 5 | 2 | 4.0 | SOD-523 |
AD-BZX584C6V2 | 150 | 6.2 | 5.8 | 6.6 | 5 | 3 | 4.0 | SOD-523 |
AD-BZX584C5V6 | 150 | 5.6 | 5.2 | 6.0 | 5 | 1 | 2.0 | SOD-523 |
AD-BZX584C5V1 | 150 | 5.1 | 4.8 | 5.4 | 5 | 2 | 2.0 | SOD-523 |
AD-BZX584C4V7 | 150 | 4.7 | 4.4 | 5.0 | 5 | 3 | 2.0 | SOD-523 |
AD-BZX584C4V3 | 150 | 4.3 | 4.0 | 4.6 | 5 | 3 | 1.0 | SOD-523 |
AD-BZX584C3V9 | 150 | 3.9 | 3.7 | 4.1 | 5 | 3 | 1.0 | SOD-523 |
AD-BZX584C3V6 | 150 | 3.6 | 3.4 | 3.8 | 5 | 5 | 1.0 | SOD-523 |
AD-BZX584C3V3 | 150 | 3.3 | 3.1 | 3.5 | 5 | 5 | 1.0 | SOD-523 |
AD-BZX584C3V0 | 150 | 3.0 | 2.8 | 3.2 | 5 | 10 | 1.0 | SOD-523 |
AD-BZX584C2V7 | 150 | 2.7 | 2.5 | 2.9 | 5 | 20 | 1.0 | SOD-523 |
AD-BZX584C2V4 | 150 | 2.4 | 2.2 | 2.6 | 5 | 50 | 1.0 | SOD-523 |
AD-BZX84C36W | 200 | 36 | 34.0 | 38.0 | 2 | 0.1 | 25.2 | SOT-323 |
AD-BZX84C33W | 200 | 33 | 31.0 | 35.0 | 2 | 0.1 | 23.1 | SOT-323 |
AD-BZX84C30W | 200 | 30 | 28.0 | 32.0 | 2 | 0.1 | 21.0 | SOT-323 |
AD-BZX84C27W | 200 | 27 | 25.1 | 28.9 | 2 | 0.1 | 18.9 | SOT-323 |
AD-BZX84C24W | 200 | 24 | 22.8 | 25.6 | 5 | 0.1 | 16.8 | SOT-323 |
AD-BZX84C22W | 200 | 22 | 20.8 | 23.3 | 5 | 0.1 | 15.4 | SOT-323 |
AD-BZX84C20W | 200 | 20 | 18.8 | 21.2 | 5 | 0.1 | 14.0 | SOT-323 |
AD-BZX84C18W | 200 | 18 | 16.8 | 19.1 | 5 | 0.1 | 12.6 | SOT-323 |
AD-BZX84C16W | 200 | 16 | 15.3 | 17.1 | 5 | 0.1 | 11.2 | SOT-323 |
AD-BZX84C15W | 200 | 15 | 13.8 | 15.6 | 5 | 0.1 | 10.5 | SOT-323 |
AD-BZX84C13W | 200 | 13 | 12.4 | 14.1 | 5 | 0.1 | 8.0 | SOT-323 |
